
| Model | DHG59 | DHG69 | DHG80 | DHG100 | 
| Največji premer hlodovine | 59 cm | 69 cm | 90 cm | 110 cm | 
| Največja dolžina reza | 3,4 m ali po potrebi | |||
| Motor | Električno | |||
| Dvig glave žage | Ročno/samodejno (izbirno) | |||
| Žaga, kako hodi | Ročno/samodejno (izbirno) | |||
| Moč motorja | 4kW | 7,5KW | ||
| Strojni napetost | 220/380 V / 50 Hz / 3 faze (po meri) | |||
| Velikost stroja | 1700x900x1250 mm | 1800x900x1350 mm | 2000x900x1550 mm | 2200x900x1750 mm | 
| Izbirni motor | Bencin (15 KM)/ Dizel (12 KM)/Izbirno | |||
| OEM | Na voljo | |||
| Rezanje kvadratnega lesa po širini | 530 mm | 630 mm | 830 mm | 1000mm | 
| Ena debelina obdelave | 150mm | 200mm | ||
| Najtanjša obdelovalna debelina | 4mm | |||
| Premer kolesa žage | 410 mm | 510 mm | ||
| Okvir | 4 kosmiči | |||
| Velikost žice | 3270 x 35 x 0,9 mm | 3470 x 35 x 0,9 mm | 4350 x 35 x 0,9 mm | 4850 x 35 x 0,9 mm | 



