
| Model | DHG59 | DHG69 | DHG80 | DHG100 | 
| Maksymalna średnica cięcia kłody | 59cm | 69cm | 90cm | 110CM | 
| Maksymalna długość cięcia kłody | 3,4 m lub według potrzeb | |||
| Silnik | Elektryczny | |||
| Podnoszenie głowicy piły | Manualny / Automatyczny (Opcjonalny) | |||
| Głowa piły chodząca | Manualny / Automatyczny (Opcjonalny) | |||
| Moc silnika | 4 kW | 7.5KW | ||
| Napięcie | 220/380 V / 50 Hz / 3 fazy (dostosowane) | |||
| Rozmiar maszyny | 1700x900x1250mm | 1800x900x1350mm | 2000x900x1550mm | 2200x900x1750mm | 
| Silnik opcjonalny | Benzyna (15 KM)/Diesel (12 KM)/Opcjonalnie | |||
| OEM | Dostępny | |||
| Szerokość cięcia drewna kantowanego | 530mm | 630mm | 830mm | 1000mm | 
| Pojedyncza grubość obróbki | 150mm | 200mm | ||
| Najcieńsza możliwa do obróbki grubość | 4mm | |||
| Średnica koła piły | 410 mm | 510 mm | ||
| Rama | 4SZT | |||
| Rozmiar ostrza | 3270x35x0,9 mm | 3470x35x0,9 mm | 4350x35x0,9 mm | 4850x35x0,9 mm | 



