
| मोडेल | DHG59 | DHG69 | DHG80 | DHG100 |
| अधिकतम लक काट्ने व्यास | ५९ सेन्टिमिटर | 69सेमी | 90सेमी | 110 से.मी. |
| अधिकतम लक काट्ने लम्बाइ | 3.4म वा आवश्यक अनुसार | |||
| मोटर | विद्युतीय | |||
| सSaw हेड उचाल्नु | हातले / स्वचालित (वैकल्पिक) | |||
| सSaw हेड हिँड्नु | हातले / स्वचालित (वैकल्पिक) | |||
| मोटर शक्ति | ४क्व | ७.५ किलोवाट | ||
| भोल्टेज | 220/380V / 50Hz / 3Phase(अनुकूलित) | |||
| मेशिनको आकार | 1700x900x1250mm | 1800x900x1350mm | 2000x900x1550mm | 2200x900x1750mm |
| वैकल्पिक मोटर | ग्यासोलिन (15hp)/ डीजल(12hp)/वैकल्पिक | |||
| OEM | उपलब्ध | |||
| काट्ने चौकोर काठको चौडाइ | ५३० मिमी | ६३० मिमी | 830mm | १००० मिमी |
| एकल प्रशोधन मोटाई | १५० मिमी | 200mm | ||
| सबभन्दा पातलो कार्य गर्न सकिने मोटाई | 4mm | |||
| सSaw चक्रको व्यास | 410mm | ५१० मिमी | ||
| फ्रेम | ४ टुक्रा | |||
| चाकुको आकार | 3270x35x0.9mm | 3470x35x0.9mm | 4350x35x0.9mm | 4850x35x0.9mm |



