
| မော်ဒယ် | SGS26G | 
| လျှပ်စစ်အား | ဓာတ်ဆီ 15HP (LIFAN၊ Manual start) | 
| နေရာပြောင်းခြင်း | 301cc | 
| ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း | 660*178*2794mm (26"*7"*110") | 
| ဖွဲ့စည်းမှု | 4ပိုင်း | 
| လက်ဖြင့်အရွယ်အစား | 3690*34*0.9mm (145"*1-1/4"*0.035") | 
| ဘေးကင်းသောဖြတ်တောက်ခြင်းမြန်နှုန်း | 13-15s/m | 
| ဓါးအရှိန် | 17m/min | 
| Blade Wheel Dia | 480 မီလီမီတာ (18.8 လက်မ) | 
| အရွယ်အစား | 4064*1778*1800mm (160"*70"*71") | 
| ခြေရာခံအရွယ်အစား | 4000x900mm (157"x35.4") | 
| ပို့ခြင်း | 2080x570x830mm | 
| အလေးချိန် | 315/355 ကီလိုဂရမ် | 
| 20"/40"HC | 20pcs / 63pcs | 
