
| דגם | SGS26G | 
| כוח | בנזין 15HP (LIFAN, התנעה ידנית) | 
| העברה | 301 סמ"ק | 
| יכולת חיתוך | 660*178*2794 מ"מ (26"*7"*110 אינץ') | 
| מסגרת | 4⚗ | 
| גודל הלהב | 3690*34*0.9 מ"מ (145 אינץ'*1-1/4 אינץ'*0.035 אינץ') | 
| מהירות חיתוך בטוחה | 13-15 שניות/מ' | 
| מהירות להב | 17 מ' לדקה | 
| גלגל להב Dia. | 480 מ"מ (18.8 אינץ') | 
| ממד | 4064*1778*1800 מ"מ (160"*70"*71") | 
| גודל המסלול | 4000x900 מ"מ (157"x35.4 אינץ') | 
| אריזה | 2080x570x830 מ"מ | 
| משקל | 315/355 ק"ג | 
| 20"/40"HC | 20 יחידות / 63 יחידות | 
