
| דגם | DHG59 | DHG69 | DHG80 | DHG100 | 
| מקסימום חיתוך בולי עץ Dia | 59 ס"מ | 69 ס"מ | 90 ס"מ | 110 ס"מ | 
| אורך חיתוך בולי עץ מרבי | 3.4 מ' או לפי הצורך | |||
| מנוע | חשמלי | |||
| מסור ראש מורם | ידני / אוטומטי (אופציונלי) | |||
| ראה ראש הולך | ידני / אוטומטי (אופציונלי) | |||
| כוח מנוע | 4 קילוואט | 7.5קילוואט | ||
| מתח | 220/380V / 50Hz / 3Phase (מותאם אישית) | |||
| גודל מכונה | 1700x900x1250 מ"מ | 1800x900x1350 מ"מ | 2000x900x1550 מ"מ | 2200x900x1750 מ"מ | 
| מנוע אופציונלי | בנזין (15 כ"ס)/ דיזל (12 כ"ס)/אופציונלי | |||
| OEM | זמין | |||
| חיתוך רוחב עץ מרובע | 530 מ"מ | 630 מ"מ | 830 מ"מ | 1000 מ"מ | 
| עובי עיבוד בודד | 150 מ"מ | 200 מ"מ | ||
| העובי הדק ביותר לעבודה | 4 מ"מ | |||
| קוטר גלגל מסור | 410 מ"מ | 510 מ"מ | ||
| מסגרת | 4⚗ | |||
| גודל הלהב | 3270x35x0.9 מ"מ | 3470x35x0.9 מ"מ | 4350x35x0.9 מ"מ | 4850x35x0.9 מ"מ | 



