
| मॉडल | डीएचजी59 | डीएचजी69 | डीएचजी80 | डीएचजी100 | 
| अधिकतम लॉग कटिंग व्यास | 59 सेमी | 69सेमी | 90 सेमी | 110सेमी | 
| अधिकतम लॉग कटिंग लंबाई | 3.4 मीटर या आवश्यकतानुसार | |||
| मोटर | इलेक्ट्रिक | |||
| देखा सिर ऊपर उठाया | मैनुअल / स्वचालित (वैकल्पिक) | |||
| सिर चलते देखा | मैनुअल / स्वचालित (वैकल्पिक) | |||
| मोटर पावर | 4kW | 7.5KW | ||
| वोल्टेज | 220/380V / 50Hz / 3 चरण (अनुकूलित) | |||
| मशीन का आकार | 1700x900x1250मिमी | 1800x900x1350मिमी | 2000x900x1550मिमी | 2200x900x1750मिमी | 
| वैकल्पिक मोटर | गैसोलीन (15hp)/ डीजल(12hp)/वैकल्पिक | |||
| ओईएम | उपलब्ध | |||
| वर्गाकार लकड़ी की चौड़ाई काटना | 530 मिमी | 630 मिमी | 830 मिमी | 1000 मिमी | 
| एकल प्रसंस्करण मोटाई | 150मिमी | 200मिमी | ||
| सबसे पतली कार्यशील मोटाई | 4 मिमी | |||
| चाक के व्यास | 410MM | 510 मिमी | ||
| फ्रेम | 4पीसीएस | |||
| ब्लेड का आकार | 3270x35x0.9मिमी | 3470x35x0.9मिमी | 4350x35x0.9मिमी | 4850x35x0.9मिमी | 



