
| Μοντέλο | DHG59 | DHG69 | DHG80 | DHG100 | 
| Μέγιστη διάμετρος κοπής ξύλου | 59χμ | 69cm | 90χμ | 110ΕΚ | 
| Μέγιστο μήκος κοπής ξύλου | 3.4m ή όπως απαιτείται | |||
| Κινητήρας | Ηλεκτρικό | |||
| Ανύψωση κεφαλής πριονιού | Χειροκίνητο / Αυτόματο (Προαιρετικό) | |||
| Περίπατος κεφαλής πριονιού | Χειροκίνητο / Αυτόματο (Προαιρετικό) | |||
| Ικανότητα Κίνησης | 4kW | 7.5KW | ||
| Φορτίο | 220/380V / 50Hz / 3Φάση (προσαρμοσμένο) | |||
| Μέγεθος Μηχανής | 1700x900x1250mm | 1800x900x1350mm | 2000x900x1550mm | 2200x900x1750mm | 
| Προαιρετικός κινητήρας | Βενζίνη (15hp)/ Ντίζελ(12hp)/Προαιρετικός | |||
| OEM | Διαθέσιμο | |||
| Πλάτος κοπής τετραγωνικού ξύλου | 530λχ | 630λχ | 830λχ | 1000mm | 
| Πάχος επεξεργασίας μονής | 150mm | 200mm | ||
| Λεπτότερο εργάσιμο πάχος | 4mm | |||
| Διάμετρος τροχού πριονιού | 410 χλστ | 510λχ | ||
| Σκελετός | 4ΤΕΜΑΧΙΑ | |||
| Μέγεθος λεπίδας | 3270x35x0.9mm | 3470x35x0.9mm | 4350x35x0.9mm | 4850x35x0.9mm | 



