
| মডেল | DHG59 | DHG69 | DHG80 | DHG100 | 
| সর্বোচ্চ লগ কাটা দিয়া | ৫৯সেমি | 69 সেমি | 90 সেমি | 110CM | 
| সর্বোচ্চ লগ কাটিয়া দৈর্ঘ্য | 3.4 মি বা প্রয়োজন হিসাবে | |||
| মোটর | ইলেকট্রিক | |||
| মাথা উঁচু করে দেখেছি | ম্যানুয়াল / স্বয়ংক্রিয় (ঐচ্ছিক) | |||
| মাথা হাঁটতে দেখলাম | ম্যানুয়াল / স্বয়ংক্রিয় (ঐচ্ছিক) | |||
| মোটর শক্তি | ৪কেডব্লিউ | 7.5KW | ||
| ভোল্টেজ | 220/380V / 50Hz / 3 ফেজ (কাস্টমাইজড) | |||
| যন্ত্রের আকার | 1700x900x1250 মিমি | 1800x900x1350 মিমি | 2000x900x1550 মিমি | 2200x900x1750 মিমি | 
| ঐচ্ছিক মোটর | পেট্রল (15hp)/ ডিজেল (12hp)/ঐচ্ছিক | |||
| OEM | উপলব্ধ | |||
| বর্গাকার কাঠের প্রস্থ কাটা | ৫৩০মিমি | ৬৩০মিমি | 830 মিমি | 1000মিমি | 
| একক প্রক্রিয়াকরণ বেধ | 150 মিমি | ২০০মিমি | ||
| সবচেয়ে পাতলা কাজের বেধ | ৪মিমি | |||
| চাকা ব্যাস দেখেছি | ৪১০ মিমি | ৫১০মিমি | ||
| ফ্রেম | ৪পিস | |||
| ব্লেডের আকার | 3270x35x0.9 মিমি | 3470x35x0.9 মিমি | 4350x35x0.9 মিমি | 4850x35x0.9 মিমি | 



